# pump.fun in March 2025

one month · 11 UTC days on record, 2025-03-21 to 2025-03-31 · summed from each day's stats

pump.fun in March 2025 (11 UTC days on record): 296,918 coins launched and 2,517 graduated (0.85%); 28,921,293 SOL ($3.86B) traded in 55,566,269 trades. The most launches in a day: 34,073 on Mar 24.

**296,918** coins launched

**2,517** graduated · 0.85%

**28,921,293** SOL traded · $3.86B

**296,279** wallets trading on an average day

## Day by day

Each UTC day, with its own page. Wallets: that day's count.

| day | launched | graduated | rate | SOL traded | usd | wallets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Fri, Mar 21, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-21) | 17,710 | 86 | 0.49% | 934,588 SOL | $119.4M | 195,925 |
| [Sat, Mar 22, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-22) | 17,308 | 122 | 0.70% | 1,252,785 SOL | $161.8M | 246,856 |
| [Sun, Mar 23, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-23) | 20,693 | 160 | 0.77% | 1,991,630 SOL | $261.6M | 260,616 |
| [Mon, Mar 24, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-24) | 34,073 | 312 | 0.92% | 3,547,223 SOL | $496.7M | 370,499 |
| [Tue, Mar 25, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-25) | 31,486 | 329 | 1.04% | 3,190,043 SOL | $455.4M | 353,400 |
| [Wed, Mar 26, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-26) | 30,932 | 232 | 0.75% | 2,637,918 SOL | $370.4M | 302,013 |
| [Thu, Mar 27, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | 31,521 | 268 | 0.85% | 3,268,291 SOL | $453.1M | 352,339 |
| [Fri, Mar 28, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-28) | 31,723 | 324 | 1.02% | 3,568,938 SOL | $469.4M | 318,819 |
| [Sat, Mar 29, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-29) | 25,691 | 240 | 0.93% | 2,780,792 SOL | $350.9M | 285,583 |
| [Sun, Mar 30, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-30) | 24,444 | 203 | 0.83% | 2,467,342 SOL | $308.9M | 257,199 |
| [Mon, Mar 31, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-31) | 31,337 | 241 | 0.77% | 3,281,742 SOL | $411.5M | 315,819 |

## The busiest days

- the most launches: 34,073 on [Mon, Mar 24, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-24)
- the most graduations: 329 on [Tue, Mar 25, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-25)
- the most SOL traded: 3,568,938 SOL on [Fri, Mar 28, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-28)
- the most wallets trading: 370,499 on [Mon, Mar 24, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-24)

## The most traded coins

The coins in a day's top 10 by SOL volume, each at its best day.

| # | coin | best day | SOL that day | usd | peak mcap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$Ghibli](https://pumpdata.fun/check/4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump) · [every $Ghibli](https://pumpdata.fun/ticker/Ghibli) `4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump` | [Mar 27](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | 482,893 SOL | $66.9M | $40.1M |
| 2 | [$Downald](https://pumpdata.fun/check/Cqc5qH8kRqU4ASorJF2fiH9t1BSU4a7StagJiyexpump) · [every $Downald](https://pumpdata.fun/ticker/Downald) `Cqc5qH8kRqU4ASorJF2fiH9t1BSU4a7StagJiyexpump` | [Mar 24](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-24) | 346,369 SOL | $47.2M | $18.9M |
| 3 | [$Buckazoids](https://pumpdata.fun/check/BQQzEvYT4knThhkSPBvSKBLg1LEczisWLhx5ydJipump) · [every $Buckazoids](https://pumpdata.fun/ticker/Buckazoids) `BQQzEvYT4knThhkSPBvSKBLg1LEczisWLhx5ydJipump` | [Mar 28](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-28) | 241,403 SOL | $31.7M | $7.4M |
| 4 | [$RFC](https://pumpdata.fun/check/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump) · [every $RFC](https://pumpdata.fun/ticker/RFC) `C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump` | [Mar 25](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-25) | 226,271 SOL | $32.0M | $9.0M |
| 5 | [$Routine](https://pumpdata.fun/check/34HDZNbUkTyTrgYKy2ox43yp2f8PJ5hoM7xsrfNApump) · [every $Routine](https://pumpdata.fun/ticker/Routine) `34HDZNbUkTyTrgYKy2ox43yp2f8PJ5hoM7xsrfNApump` | [Mar 23](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-23) | 216,759 SOL | $28.6M | $20.1M |
| 6 | [$COUNTRY](https://pumpdata.fun/check/A8JBhB6t8ktie5FcX2wqieQfQFJ34JyPZYvGVE3Ypump) · [every $COUNTRY](https://pumpdata.fun/ticker/COUNTRY) `A8JBhB6t8ktie5FcX2wqieQfQFJ34JyPZYvGVE3Ypump` | [Mar 31](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-31) | 179,034 SOL | $22.4M | $6.1M |
| 7 | [$STINKDEX](https://pumpdata.fun/check/HEz7eqe3ZdbQa8QfLDo1JWpWzJK3bFJHy6D1PMWapump) · [every $STINKDEX](https://pumpdata.fun/ticker/STINKDEX) `HEz7eqe3ZdbQa8QfLDo1JWpWzJK3bFJHy6D1PMWapump` | [Mar 29](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-29) | 165,173 SOL | $21.0M | $5.2M |
| 8 | [$Grok](https://pumpdata.fun/check/6mmEpBUYdfNdWN4nByn1uuN7pry5SZKsaBp3Ea23pump) · [every $Grok](https://pumpdata.fun/ticker/Grok) `6mmEpBUYdfNdWN4nByn1uuN7pry5SZKsaBp3Ea23pump` | [Mar 29](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-29) | 155,056 SOL | $19.4M | $4.7M |
| 9 | [$TRENCHCARD](https://pumpdata.fun/check/8gxReuKB7fg5P7GjB8UBE2saWBccSEM2DATbEcnUpump) · [every $TRENCHCARD](https://pumpdata.fun/ticker/TRENCHCARD) `8gxReuKB7fg5P7GjB8UBE2saWBccSEM2DATbEcnUpump` | [Mar 29](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-29) | 143,790 SOL | $18.1M | $3.3M |
| 10 | [$GVANCE](https://pumpdata.fun/check/G7nS7FwVLMf8xQMdyxB9N9W1hpnAoKcrePdnrtUppump) · [every $GVANCE](https://pumpdata.fun/ticker/GVANCE) `G7nS7FwVLMf8xQMdyxB9N9W1hpnAoKcrePdnrtUppump` | [Mar 27](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | 132,275 SOL | $18.3M | $19.9M |

## The biggest launches

The coins in a day's five biggest launches, by peak market cap.

| # | coin | day | peak mcap | SOL traded |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$CVC](https://pumpdata.fun/check/6VhLivXrzH4Qxz3RkWsPQwVebBsCoqs496h6aDr8pump) · [every $CVC](https://pumpdata.fun/ticker/CVC) `6VhLivXrzH4Qxz3RkWsPQwVebBsCoqs496h6aDr8pump` | [Mar 27](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | $25.1M | 18,776 SOL |
| 2 | [$MEMEGODS](https://pumpdata.fun/check/GbeonpiCUmmhYRVZGEXVjkJaJSbv27L7qVXVdZ66pump) · [every $MEMEGODS](https://pumpdata.fun/ticker/MEMEGODS) `GbeonpiCUmmhYRVZGEXVjkJaJSbv27L7qVXVdZ66pump` | [Mar 28](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-28) | $24.7M | 26,190 SOL |
| 3 | [$Telegrok](https://pumpdata.fun/check/8GKUWmyGkyrjFL8MMHZC8H3exvS2g7FwVi9is19bpump) · [every $Telegrok](https://pumpdata.fun/ticker/Telegrok) `8GKUWmyGkyrjFL8MMHZC8H3exvS2g7FwVi9is19bpump` | [Mar 26](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-26) | $24.4M | 5,631 SOL |
| 4 | [$ETF](https://pumpdata.fun/check/C5MsGy9Ldte72ncNEzdtzjQdSTEeWX6BgJcfKqKdYkt7) · [every $ETF](https://pumpdata.fun/ticker/ETF) `C5MsGy9Ldte72ncNEzdtzjQdSTEeWX6BgJcfKqKdYkt7` | [Mar 31](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-31) | $22.3M | 10,590 SOL |
| 5 | [$TRUMP](https://pumpdata.fun/check/TFFhDabcZHPYX1ihSKuLfgtRFZRhNF9dsnTwGvHpump) · [every $TRUMP](https://pumpdata.fun/ticker/TRUMP) `TFFhDabcZHPYX1ihSKuLfgtRFZRhNF9dsnTwGvHpump` | [Mar 29](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-29) | $21.9M | 3,811 SOL |
| 6 | [$DGF](https://pumpdata.fun/check/ErMNsuhx3ebUhR8EAjhtW9iMT4dY4hgWYwdN1nTwpump) · [every $DGF](https://pumpdata.fun/ticker/DGF) `ErMNsuhx3ebUhR8EAjhtW9iMT4dY4hgWYwdN1nTwpump` | [Mar 27](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | $21.0M | 24,023 SOL |
| 7 | [$MOROCCO](https://pumpdata.fun/check/4i3gLDWZMY6p9QAtoi8Mk1zuWdQPLvxLLRAXGDt4pump) · [every $MOROCCO](https://pumpdata.fun/ticker/MOROCCO) `4i3gLDWZMY6p9QAtoi8Mk1zuWdQPLvxLLRAXGDt4pump` | [Mar 27](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | $20.2M | 5,868 SOL |
| 8 | [$Ghibli](https://pumpdata.fun/check/4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump) · [every $Ghibli](https://pumpdata.fun/ticker/Ghibli) `4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump` | [Mar 26](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-26) | $19.9M | 336,389 SOL |
| 9 | [$Downald](https://pumpdata.fun/check/Cqc5qH8kRqU4ASorJF2fiH9t1BSU4a7StagJiyexpump) · [every $Downald](https://pumpdata.fun/ticker/Downald) `Cqc5qH8kRqU4ASorJF2fiH9t1BSU4a7StagJiyexpump` | [Mar 24](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-24) | $18.9M | 346,369 SOL |
| 10 | [$DOGEFATHER](https://pumpdata.fun/check/93M2QGVXDaP6SPJ9MtX2Da4pNu155oiTvAjM31s1pump) · [every $DOGEFATHER](https://pumpdata.fun/ticker/DOGEFATHER) `93M2QGVXDaP6SPJ9MtX2Da4pNu155oiTvAjM31s1pump` | [Mar 27](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-27) | $16.5M | 4,529 SOL |

## Milestones

Of the coins created this month, 1,237 reached $100.0K, 112 reached $1.0M, 15 reached $10.0M (each day's count, summed).

350 of the graduations came within 60 seconds of the create (bought out in the launch block).

[April 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04) → · [all of 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025)

By month: **2025-03** · [2025-04](https://pumpdata.fun/stats/2025-04) · [2025-05](https://pumpdata.fun/stats/2025-05) · [2025-06](https://pumpdata.fun/stats/2025-06) · [2025-07](https://pumpdata.fun/stats/2025-07) · [2025-08](https://pumpdata.fun/stats/2025-08) · [2025-09](https://pumpdata.fun/stats/2025-09) · [2025-10](https://pumpdata.fun/stats/2025-10) · [2025-11](https://pumpdata.fun/stats/2025-11) · [2025-12](https://pumpdata.fun/stats/2025-12) · [2026-01](https://pumpdata.fun/stats/2026-01) · [2026-02](https://pumpdata.fun/stats/2026-02) · [2026-03](https://pumpdata.fun/stats/2026-03) · [2026-04](https://pumpdata.fun/stats/2026-04) · [2026-05](https://pumpdata.fun/stats/2026-05) · [2026-06](https://pumpdata.fun/stats/2026-06) · [2026-07](https://pumpdata.fun/stats/2026-07) · [2026-08](https://pumpdata.fun/stats/2026-08) · [2026-09](https://pumpdata.fun/stats/2026-09) · [2026-10](https://pumpdata.fun/stats/2026-10) · [2026-11](https://pumpdata.fun/stats/2026-11)  
By year: [2025](https://pumpdata.fun/stats/2025) · [2026](https://pumpdata.fun/stats/2026)

Summed from each UTC day's stats (every number and definition is on the [day pages](https://pumpdata.fun/stats/2025-03-31)). Wallets are not summed: one wallet trades on many days. JSON: [/stats/2025-03.json](https://pumpdata.fun/stats/2025-03.json). Not affiliated with pump.fun.

Read: [Is the bundle selling into your buy?](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-counter-trading) · [Bundled launches graduate ten times more often](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-bundles) · [A pump.fun coin's first 24 hours](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-first-24-hours) · [Your first launch is your best launch](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-serial-deployers) · [The biggest pump.fun deployers](https://pumpdata.fun/research/biggest-pump-fun-deployers) · [every launch today, with the dev's record](https://pumpdata.fun/pump-fun-new-launches) · [the serial deployers, ranked](https://pumpdata.fun/deployers) · [check a coin](https://pumpdata.fun/check)

---
Source: https://pumpdata.fun/stats/2025-03
pump.fun in March 2025 (11 UTC days on record): 296,918 coins launched and 2,517 graduated (0.85%); 28,921,293 SOL ($3.86B) traded in 55,566,269 trades. The…
