# pump.fun in April 2025

one month · 30 UTC days on record, 2025-04-01 to 2025-04-30 · summed from each day's stats

pump.fun in April 2025 (30 UTC days on record): 1,001,077 coins launched and 9,059 graduated (0.90%); 118,996,158 SOL ($15.74B) traded in 201,304,446 trades. The most launches in a day: 43,270 on Apr 15.

**1,001,077** coins launched

**9,059** graduated · 0.90%

**118,996,158** SOL traded · $15.74B

**321,952** wallets trading on an average day

## Day by day

Each UTC day, with its own page. Wallets: that day's count.

| day | launched | graduated | rate | SOL traded | usd | wallets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tue, Apr 1, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-01) | 35,008 | 292 | 0.83% | 3,517,493 SOL | $446.1M | 316,239 |
| [Wed, Apr 2, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-02) | 32,708 | 245 | 0.75% | 3,062,051 SOL | $387.3M | 298,365 |
| [Thu, Apr 3, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-03) | 26,776 | 200 | 0.75% | 2,726,166 SOL | $318.3M | 250,966 |
| [Fri, Apr 4, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-04) | 26,338 | 203 | 0.77% | 2,791,081 SOL | $332.6M | 270,041 |
| [Sat, Apr 5, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-05) | 24,819 | 205 | 0.83% | 2,688,974 SOL | $322.0M | 267,234 |
| [Sun, Apr 6, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-06) | 22,134 | 183 | 0.83% | 2,667,858 SOL | $304.8M | 242,949 |
| [Mon, Apr 7, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-07) | 27,195 | 226 | 0.83% | 3,508,403 SOL | $369.0M | 279,292 |
| [Tue, Apr 8, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-08) | 30,408 | 308 | 1.01% | 4,142,278 SOL | $446.3M | 315,674 |
| [Wed, Apr 9, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-09) | 38,018 | 361 | 0.95% | 4,725,133 SOL | $523.6M | 347,651 |
| [Thu, Apr 10, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-10) | 34,477 | 321 | 0.93% | 4,094,118 SOL | $464.4M | 299,720 |
| [Fri, Apr 11, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-11) | 35,323 | 286 | 0.81% | 3,950,358 SOL | $468.6M | 292,205 |
| [Sat, Apr 12, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-12) | 35,907 | 307 | 0.85% | 4,313,982 SOL | $549.5M | 283,805 |
| [Sun, Apr 13, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-13) | 33,691 | 258 | 0.77% | 3,755,365 SOL | $486.7M | 286,673 |
| [Mon, Apr 14, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-14) | 38,940 | 369 | 0.95% | 4,614,337 SOL | $605.6M | 362,210 |
| [Tue, Apr 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-15) | 43,270 | 409 | 0.95% | 5,159,847 SOL | $670.2M | 325,592 |
| [Wed, Apr 16, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-16) | 43,053 | 382 | 0.89% | 4,936,734 SOL | $631.2M | 384,260 |
| [Thu, Apr 17, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-17) | 41,612 | 339 | 0.81% | 4,669,994 SOL | $622.0M | 388,808 |
| [Fri, Apr 18, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-18) | 36,138 | 314 | 0.87% | 3,923,893 SOL | $526.4M | 302,095 |
| [Sat, Apr 19, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-19) | 32,135 | 240 | 0.75% | 3,806,765 SOL | $527.2M | 271,606 |
| [Sun, Apr 20, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-20) | 26,958 | 255 | 0.95% | 3,539,377 SOL | $490.0M | 291,028 |
| [Mon, Apr 21, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-21) | 37,740 | 322 | 0.85% | 4,414,439 SOL | $610.7M | 391,319 |
| [Tue, Apr 22, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-22) | 42,469 | 358 | 0.84% | 4,589,578 SOL | $656.3M | 413,082 |
| [Wed, Apr 23, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-23) | 40,582 | 380 | 0.94% | 4,800,639 SOL | $723.4M | 461,087 |
| [Thu, Apr 24, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-24) | 33,809 | 350 | 1.04% | 4,460,363 SOL | $668.0M | 365,728 |
| [Fri, Apr 25, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-25) | 32,646 | 317 | 0.97% | 4,298,178 SOL | $655.3M | 337,945 |
| [Sat, Apr 26, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-26) | 28,362 | 302 | 1.06% | 3,649,675 SOL | $546.9M | 279,362 |
| [Sun, Apr 27, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-27) | 24,334 | 230 | 0.95% | 3,181,879 SOL | $471.9M | 284,828 |
| [Mon, Apr 28, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-28) | 30,865 | 362 | 1.17% | 3,982,285 SOL | $590.4M | 326,858 |
| [Tue, Apr 29, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-29) | 33,026 | 334 | 1.01% | 4,119,339 SOL | $610.2M | 368,887 |
| [Wed, Apr 30, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30) | 32,336 | 401 | 1.24% | 4,905,577 SOL | $715.5M | 353,036 |

## The busiest days

- the most launches: 43,270 on [Tue, Apr 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-15)
- the most graduations: 409 on [Tue, Apr 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-15)
- the most SOL traded: 5,159,847 SOL on [Tue, Apr 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-15)
- the most wallets trading: 461,087 on [Wed, Apr 23, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-23)

## The most traded coins

The coins in a day's top 10 by SOL volume, each at its best day.

| # | coin | best day | SOL that day | usd | peak mcap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$gork](https://pumpdata.fun/check/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump) · [every $gork](https://pumpdata.fun/ticker/gork) `38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump` | [Apr 30](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30) | 413,345 SOL | $60.7M | $23.7M |
| 2 | [$BANG](https://pumpdata.fun/check/CEK3J5DavCqqn3bV1smLZz7LxJR5eaRN5KxCxDZBq7SG) · [every $BANG](https://pumpdata.fun/ticker/BANG) `CEK3J5DavCqqn3bV1smLZz7LxJR5eaRN5KxCxDZBq7SG` | [Apr 12](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-12) | 322,360 SOL | $40.0M | $20.9M |
| 3 | [$REMUS](https://pumpdata.fun/check/EiKZAWphC65hFKz9kygWgKGcRZUGgdMmH2zSPtbGpump) · [every $REMUS](https://pumpdata.fun/ticker/REMUS) `EiKZAWphC65hFKz9kygWgKGcRZUGgdMmH2zSPtbGpump` | [Apr 7](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-07) | 282,616 SOL | $30.0M | $13.7M |
| 4 | [$Okintama](https://pumpdata.fun/check/88KKUzT9B5sHRopVgRNn3VEfKh7g4ykLXqqjPT7Hpump) · [every $Okintama](https://pumpdata.fun/ticker/Okintama) `88KKUzT9B5sHRopVgRNn3VEfKh7g4ykLXqqjPT7Hpump` | [Apr 19](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-19) | 232,349 SOL | $32.3M | $6.0M |
| 5 | [$ALONE](https://pumpdata.fun/check/6RLihZtaqFEzreWhkUW6rz3688EitEogZMkEjWyNpump) · [every $ALONE](https://pumpdata.fun/ticker/ALONE) `6RLihZtaqFEzreWhkUW6rz3688EitEogZMkEjWyNpump` | [Apr 24](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-24) | 213,225 SOL | $31.9M | $2.1M |
| 6 | [$RFC](https://pumpdata.fun/check/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump) · [every $RFC](https://pumpdata.fun/ticker/RFC) `C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump` | [Apr 8](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-08) | 204,365 SOL | $22.1M | $66.4M |
| 7 | [$House](https://pumpdata.fun/check/DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump) · [every $House](https://pumpdata.fun/ticker/House) `DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump` | [Apr 26](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-26) | 201,643 SOL | $30.2M | $78.6M |
| 8 | [$TROLL](https://pumpdata.fun/check/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2) · [every $TROLL](https://pumpdata.fun/ticker/TROLL) `5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2` | [Apr 23](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-23) | 201,360 SOL | $30.4M | $32.3M |
| 9 | [$memecoin](https://pumpdata.fun/check/5HV956n7UQT1XdJzv43fHPocest5YAmi9ipsuiJx7zt7) · [every $memecoin](https://pumpdata.fun/ticker/memecoin) `5HV956n7UQT1XdJzv43fHPocest5YAmi9ipsuiJx7zt7` | [Apr 14](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-14) | 200,118 SOL | $26.3M | $11.7M |
| 10 | [$POSEIDON](https://pumpdata.fun/check/JCV8BB8Zde8ukroWKTjLSENSWEj42kBkENjjws2Rh6vP) · [every $POSEIDON](https://pumpdata.fun/ticker/POSEIDON) `JCV8BB8Zde8ukroWKTjLSENSWEj42kBkENjjws2Rh6vP` | [Apr 22](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-22) | 198,425 SOL | $27.8M | $5.6M |

## The biggest launches

The coins in a day's five biggest launches, by peak market cap.

| # | coin | day | peak mcap | SOL traded |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$DORK](https://pumpdata.fun/check/2Hqf4j8sRfEFSFza8JJaBWZmALCfqxUX4ebVKFXEpump) · [every $DORK](https://pumpdata.fun/ticker/DORK) `2Hqf4j8sRfEFSFza8JJaBWZmALCfqxUX4ebVKFXEpump` | [Apr 30](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30) | $26.7M | 30,579 SOL |
| 2 | [$Gork](https://pumpdata.fun/check/2VisdboAZXTSFknXYfZfxkMWbcMFLCxDyfhMH1hdpump) · [every $Gork](https://pumpdata.fun/ticker/Gork) `2VisdboAZXTSFknXYfZfxkMWbcMFLCxDyfhMH1hdpump` | [Apr 30](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30) | $26.3M | 22,570 SOL |
| 3 | [$Roland](https://pumpdata.fun/check/2PwTknVFCvdxCJ53GoPTZ2761SwdAiDEijt3u32hpump) · [every $Roland](https://pumpdata.fun/ticker/Roland) `2PwTknVFCvdxCJ53GoPTZ2761SwdAiDEijt3u32hpump` | [Apr 19](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-19) | $26.0M | 57,468 SOL |
| 4 | [$Okintama](https://pumpdata.fun/check/8FDGQd47KD3WLKpgWwsgkgoXfhtEwahmSeEYUGfApump) · [every $Okintama](https://pumpdata.fun/ticker/Okintama) `8FDGQd47KD3WLKpgWwsgkgoXfhtEwahmSeEYUGfApump` | [Apr 19](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-19) | $24.6M | 20,138 SOL |
| 5 | [$POPE](https://pumpdata.fun/check/7LtTKMH2dpPNaGnBp9zAdFxcRFCGivVSGP1nd7RTpump) · [every $POPE](https://pumpdata.fun/ticker/POPE) `7LtTKMH2dpPNaGnBp9zAdFxcRFCGivVSGP1nd7RTpump` | [Apr 21](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-21) | $23.7M | 7,267 SOL |
| 6 | [$gork](https://pumpdata.fun/check/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump) · [every $gork](https://pumpdata.fun/ticker/gork) `38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump` | [Apr 30](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30) | $23.7M | 413,345 SOL |
| 7 | [$gork](https://pumpdata.fun/check/HPFFiN5LmtxarFzE8AzuRgMHG5zzrhX79EKhMkYpump) · [every $gork](https://pumpdata.fun/ticker/gork) `HPFFiN5LmtxarFzE8AzuRgMHG5zzrhX79EKhMkYpump` | [Apr 30](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30) | $22.9M | 79,897 SOL |
| 8 | [$ROBOTO](https://pumpdata.fun/check/AFsquNu6qSFeWh68SFnqD5TB3pHHE3FcUQfryjVypump) · [every $ROBOTO](https://pumpdata.fun/ticker/ROBOTO) `AFsquNu6qSFeWh68SFnqD5TB3pHHE3FcUQfryjVypump` | [Apr 17](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-17) | $22.7M | 12,539 SOL |
| 9 | [$Monkeys](https://pumpdata.fun/check/1QGhHgig6C5na9BD8Rooz9LksvTmXiD8M6FHmYDpump) · [every $Monkeys](https://pumpdata.fun/ticker/Monkeys) `1QGhHgig6C5na9BD8Rooz9LksvTmXiD8M6FHmYDpump` | [Apr 6](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-06) | $21.1M | 33,146 SOL |
| 10 | [$TARIFFMAN](https://pumpdata.fun/check/K2rBAyc3wnyU71ieGX679F4s72DqDe6Ui6rEhTTpump) · [every $TARIFFMAN](https://pumpdata.fun/ticker/TARIFFMAN) `K2rBAyc3wnyU71ieGX679F4s72DqDe6Ui6rEhTTpump` | [Apr 3](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-03) | $20.8M | 23,969 SOL |

## Milestones

Of the coins created this month, 4,508 reached $100.0K, 386 reached $1.0M, 34 reached $10.0M (each day's count, summed).

1,346 of the graduations came within 60 seconds of the create (bought out in the launch block).

← [March 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-03) · [May 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-05) → · [all of 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025)

By month: [2025-03](https://pumpdata.fun/stats/2025-03) · **2025-04** · [2025-05](https://pumpdata.fun/stats/2025-05) · [2025-06](https://pumpdata.fun/stats/2025-06) · [2025-07](https://pumpdata.fun/stats/2025-07) · [2025-08](https://pumpdata.fun/stats/2025-08) · [2025-09](https://pumpdata.fun/stats/2025-09) · [2025-10](https://pumpdata.fun/stats/2025-10) · [2025-11](https://pumpdata.fun/stats/2025-11) · [2025-12](https://pumpdata.fun/stats/2025-12) · [2026-01](https://pumpdata.fun/stats/2026-01) · [2026-02](https://pumpdata.fun/stats/2026-02) · [2026-03](https://pumpdata.fun/stats/2026-03) · [2026-04](https://pumpdata.fun/stats/2026-04) · [2026-05](https://pumpdata.fun/stats/2026-05) · [2026-06](https://pumpdata.fun/stats/2026-06) · [2026-07](https://pumpdata.fun/stats/2026-07) · [2026-08](https://pumpdata.fun/stats/2026-08) · [2026-09](https://pumpdata.fun/stats/2026-09) · [2026-10](https://pumpdata.fun/stats/2026-10) · [2026-11](https://pumpdata.fun/stats/2026-11)  
By year: [2025](https://pumpdata.fun/stats/2025) · [2026](https://pumpdata.fun/stats/2026)

Summed from each UTC day's stats (every number and definition is on the [day pages](https://pumpdata.fun/stats/2025-04-30)). Wallets are not summed: one wallet trades on many days. JSON: [/stats/2025-04.json](https://pumpdata.fun/stats/2025-04.json). Not affiliated with pump.fun.

Read: [Is the bundle selling into your buy?](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-counter-trading) · [Bundled launches graduate ten times more often](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-bundles) · [A pump.fun coin's first 24 hours](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-first-24-hours) · [Your first launch is your best launch](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-serial-deployers) · [The biggest pump.fun deployers](https://pumpdata.fun/research/biggest-pump-fun-deployers) · [every launch today, with the dev's record](https://pumpdata.fun/pump-fun-new-launches) · [the serial deployers, ranked](https://pumpdata.fun/deployers) · [check a coin](https://pumpdata.fun/check)

---
Source: https://pumpdata.fun/stats/2025-04
pump.fun in April 2025 (30 UTC days on record): 1,001,077 coins launched and 9,059 graduated (0.90%); 118,996,158 SOL ($15.74B) traded in 201,304,446…
