# pump.fun in September 2025

one month · 30 UTC days on record, 2025-09-01 to 2025-09-30 · summed from each day's stats

pump.fun in September 2025 (30 UTC days on record): 675,397 coins launched and 4,373 graduated (0.65%); 53,878,759 SOL ($11.92B) traded in 119,048,236 trades. The most launches in a day: 34,850 on Sep 16.

**675,397** coins launched

**4,373** graduated · 0.65%

**53,878,759** SOL traded · $11.92B

**268,909** wallets trading on an average day

## Day by day

Each UTC day, with its own page. Wallets: that day's count.

| day | launched | graduated | rate | SOL traded | usd | wallets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mon, Sep 1, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-01) | 18,334 | 139 | 0.76% | 2,018,515 SOL | $401.8M | 298,057 |
| [Tue, Sep 2, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-02) | 23,370 | 197 | 0.84% | 2,325,324 SOL | $474.4M | 290,887 |
| [Wed, Sep 3, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-03) | 27,762 | 196 | 0.71% | 2,618,284 SOL | $550.4M | 317,580 |
| [Thu, Sep 4, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-04) | 26,219 | 184 | 0.70% | 2,192,149 SOL | $451.6M | 303,378 |
| [Fri, Sep 5, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-05) | 23,524 | 153 | 0.65% | 1,891,506 SOL | $387.1M | 291,416 |
| [Sat, Sep 6, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-06) | 19,313 | 134 | 0.69% | 1,587,177 SOL | $320.7M | 238,149 |
| [Sun, Sep 7, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-07) | 20,119 | 135 | 0.67% | 1,466,189 SOL | $298.5M | 180,262 |
| [Mon, Sep 8, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-08) | 25,801 | 170 | 0.66% | 2,028,205 SOL | $430.6M | 309,214 |
| [Tue, Sep 9, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-09) | 24,740 | 161 | 0.65% | 1,957,552 SOL | $422.8M | 342,330 |
| [Wed, Sep 10, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | 30,274 | 211 | 0.70% | 3,180,663 SOL | $705.1M | 349,671 |
| [Thu, Sep 11, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-11) | 25,311 | 163 | 0.64% | 2,106,281 SOL | $475.8M | 345,468 |
| [Fri, Sep 12, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-12) | 26,444 | 154 | 0.58% | 2,128,799 SOL | $508.0M | 307,734 |
| [Sat, Sep 13, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-13) | 21,320 | 158 | 0.74% | 1,900,027 SOL | $458.4M | 315,415 |
| [Sun, Sep 14, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-14) | 30,062 | 274 | 0.91% | 3,082,444 SOL | $754.9M | 286,151 |
| [Mon, Sep 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-15) | 34,794 | 321 | 0.92% | 3,448,892 SOL | $813.2M | 357,212 |
| [Tue, Sep 16, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-16) | 34,850 | 238 | 0.68% | 2,494,116 SOL | $589.0M | 293,057 |
| [Wed, Sep 17, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-17) | 29,894 | 179 | 0.60% | 1,881,001 SOL | $444.8M | 309,600 |
| [Thu, Sep 18, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-18) | 23,379 | 130 | 0.56% | 1,455,941 SOL | $360.2M | 275,955 |
| [Fri, Sep 19, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-19) | 23,810 | 138 | 0.58% | 1,594,654 SOL | $384.6M | 295,745 |
| [Sat, Sep 20, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-20) | 18,793 | 86 | 0.46% | 1,135,542 SOL | $271.5M | 210,663 |
| [Sun, Sep 21, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-21) | 17,173 | 79 | 0.46% | 1,067,111 SOL | $255.0M | 177,834 |
| [Mon, Sep 22, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-22) | 16,989 | 88 | 0.52% | 1,245,313 SOL | $277.5M | 226,707 |
| [Tue, Sep 23, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-23) | 17,185 | 81 | 0.47% | 1,152,018 SOL | $250.4M | 250,245 |
| [Wed, Sep 24, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-24) | 16,608 | 75 | 0.45% | 1,087,899 SOL | $231.2M | 244,883 |
| [Thu, Sep 25, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-25) | 15,755 | 77 | 0.49% | 1,166,436 SOL | $234.9M | 224,394 |
| [Fri, Sep 26, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-26) | 15,075 | 91 | 0.60% | 1,055,231 SOL | $209.3M | 195,429 |
| [Sat, Sep 27, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-27) | 13,744 | 72 | 0.52% | 876,004 SOL | $177.9M | 187,055 |
| [Sun, Sep 28, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-28) | 13,134 | 70 | 0.53% | 875,302 SOL | $178.6M | 147,980 |
| [Mon, Sep 29, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-29) | 20,589 | 104 | 0.51% | 1,404,675 SOL | $296.4M | 238,154 |
| [Tue, Sep 30, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-30) | 21,032 | 115 | 0.55% | 1,455,509 SOL | $303.3M | 256,641 |

## The busiest days

- the most launches: 34,850 on [Tue, Sep 16, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-16)
- the most graduations: 321 on [Mon, Sep 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-15)
- the most SOL traded: 3,448,892 SOL on [Mon, Sep 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-15)
- the most wallets trading: 357,212 on [Mon, Sep 15, 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-15)

## The most traded coins

The coins in a day's top 10 by SOL volume, each at its best day.

| # | coin | best day | SOL that day | usd | peak mcap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$CHARLIE](https://pumpdata.fun/check/CsKfV8ePhQWiyQxNJwXhKZHcmUyNWBkHFGrkZGdJpump) · [every $CHARLIE](https://pumpdata.fun/ticker/CHARLIE) `CsKfV8ePhQWiyQxNJwXhKZHcmUyNWBkHFGrkZGdJpump` | [Sep 10](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | 300,978 SOL | $66.9M | $18.1M |
| 2 | [$StrSzn](https://pumpdata.fun/check/986j8mhmidrcbx3wf1XJxsQFvWBMXg7gnDi3mejsr8H8) · [every $StrSzn](https://pumpdata.fun/ticker/StrSzn) `986j8mhmidrcbx3wf1XJxsQFvWBMXg7gnDi3mejsr8H8` | [Sep 15](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-15) | 289,897 SOL | $67.5M | $18.9M |
| 3 | [$Bagwork](https://pumpdata.fun/check/7Pnqg1S6MYrL6AP1ZXcToTHfdBbTB77ze6Y33qBBpump) · [every $Bagwork](https://pumpdata.fun/ticker/Bagwork) `7Pnqg1S6MYrL6AP1ZXcToTHfdBbTB77ze6Y33qBBpump` | [Sep 14](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-14) | 185,525 SOL | $45.6M | $53.8M |
| 4 | [$IRYNA](https://pumpdata.fun/check/2LsescRjhcxoUwEQLpcsd3Gh6AHUyqEHANDakkoSpump) · [every $IRYNA](https://pumpdata.fun/ticker/IRYNA) `2LsescRjhcxoUwEQLpcsd3Gh6AHUyqEHANDakkoSpump` | [Sep 10](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | 166,749 SOL | $36.9M | $34.6M |
| 5 | [$KIND](https://pumpdata.fun/check/V5cCiSixPLAiEDX2zZquT5VuLm4prr5t35PWmjNpump) · [every $KIND](https://pumpdata.fun/ticker/KIND) `V5cCiSixPLAiEDX2zZquT5VuLm4prr5t35PWmjNpump` | [Sep 15](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-15) | 147,210 SOL | $35.1M | $45.4M |
| 6 | [$CHARLIE](https://pumpdata.fun/check/CEqFiJoB6HLncfeieBw3PKKm9wyqrpSHV3VH4qZApump) · [every $CHARLIE](https://pumpdata.fun/ticker/CHARLIE) `CEqFiJoB6HLncfeieBw3PKKm9wyqrpSHV3VH4qZApump` | [Sep 10](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | 113,499 SOL | $25.2M | $5.6M |
| 7 | [$POLYFACTS](https://pumpdata.fun/check/FfixAeHevSKBZWoXPTbLk4U4X9piqvzGKvQaFo3cpump) · [every $POLYFACTS](https://pumpdata.fun/ticker/POLYFACTS) `FfixAeHevSKBZWoXPTbLk4U4X9piqvzGKvQaFo3cpump` | [Sep 10](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | 110,128 SOL | $24.6M | $19.1M |
| 8 | [$BUN COIN](https://pumpdata.fun/check/HQDTzNa4nQVetoG6aCbSLX9kcH7tSv2j2sTV67Etpump) · [every $BUN COIN](https://pumpdata.fun/ticker/BUN%20COIN) `HQDTzNa4nQVetoG6aCbSLX9kcH7tSv2j2sTV67Etpump` | [Sep 14](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-14) | 98,032 SOL | $24.0M | $10.2M |
| 9 | [$WIG](https://pumpdata.fun/check/dz4XT7vfyFTGRNfeRV2RdSMy3mSdStuQsq4dT4Kpump) · [every $WIG](https://pumpdata.fun/ticker/WIG) `dz4XT7vfyFTGRNfeRV2RdSMy3mSdStuQsq4dT4Kpump` | [Sep 10](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | 90,534 SOL | $19.7M | $9.1M |
| 10 | [$MITCH](https://pumpdata.fun/check/FDEF2U9geiWS7sdGPCUo2r1wGswkJr2mmVTECiH6pump) · [every $MITCH](https://pumpdata.fun/ticker/MITCH) `FDEF2U9geiWS7sdGPCUo2r1wGswkJr2mmVTECiH6pump` | [Sep 2](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-02) | 86,609 SOL | $18.1M | $28.0M |

## The biggest launches

The coins in a day's five biggest launches, by peak market cap.

| # | coin | day | peak mcap | SOL traded |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$BECKER](https://pumpdata.fun/check/CTt13W9F26SL5bZPCWqEY29AgyGA3GSvdLDoXK99pump) · [every $BECKER](https://pumpdata.fun/ticker/BECKER) `CTt13W9F26SL5bZPCWqEY29AgyGA3GSvdLDoXK99pump` | [Sep 18](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-18) | $44.1M | 11,777 SOL |
| 2 | [$USDUS](https://pumpdata.fun/check/ACsmdJFQjYGxSV7eLyJ6qb6u8wBMwbhjiBDjN2MUpump) · [every $USDUS](https://pumpdata.fun/ticker/USDUS) `ACsmdJFQjYGxSV7eLyJ6qb6u8wBMwbhjiBDjN2MUpump` | [Sep 12](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-12) | $43.8M | 38,932 SOL |
| 3 | [$ASTER](https://pumpdata.fun/check/HRG1pGQGuBZrbtBdWxpvaM2fQktRKE8yLyXudqNopump) · [every $ASTER](https://pumpdata.fun/ticker/ASTER) `HRG1pGQGuBZrbtBdWxpvaM2fQktRKE8yLyXudqNopump` | [Sep 21](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-21) | $42.7M | 17,397 SOL |
| 4 | [$USA₮](https://pumpdata.fun/check/4ND23zzt6vCD295frwBkCx8aH77SNM9KbE4s47sqpump) · [every $USA₮](https://pumpdata.fun/ticker/USA%E2%82%AE) `4ND23zzt6vCD295frwBkCx8aH77SNM9KbE4s47sqpump` | [Sep 12](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-12) | $42.7M | 12,168 SOL |
| 5 | [$MEDIA](https://pumpdata.fun/check/5K4kp62eQraKn8VqRw8y3Pdb2KLdDFTcTYLhkxgMpump) · [every $MEDIA](https://pumpdata.fun/ticker/MEDIA) `5K4kp62eQraKn8VqRw8y3Pdb2KLdDFTcTYLhkxgMpump` | [Sep 12](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-12) | $42.5M | 27,448 SOL |
| 6 | [$YT](https://pumpdata.fun/check/FmS1K8H1k6ErpTVXMba94G9tonFXqLDeJ8bMwfsVpump) · [every $YT](https://pumpdata.fun/ticker/YT) `FmS1K8H1k6ErpTVXMba94G9tonFXqLDeJ8bMwfsVpump` | [Sep 12](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-12) | $42.3M | 13,786 SOL |
| 7 | [$UTOA](https://pumpdata.fun/check/CHWWcEXjG46XShZzF6DPzQWviP81KauLLWyRVyNupump) · [every $UTOA](https://pumpdata.fun/ticker/UTOA) `CHWWcEXjG46XShZzF6DPzQWviP81KauLLWyRVyNupump` | [Sep 12](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-12) | $40.9M | 13,722 SOL |
| 8 | [$McGreen](https://pumpdata.fun/check/J2GXCMGRfTZKRhiqqr8xCAzJC3bPqq2HUayaz33Dpump) · [every $McGreen](https://pumpdata.fun/ticker/McGreen) `J2GXCMGRfTZKRhiqqr8xCAzJC3bPqq2HUayaz33Dpump` | [Sep 10](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-10) | $40.3M | 12,774 SOL |
| 9 | [$charlielon](https://pumpdata.fun/check/9VePDawkbWviwJbZF4ns4q8hyzoy9VJdQGX3cdoUpump) · [every $charlielon](https://pumpdata.fun/ticker/charlielon) `9VePDawkbWviwJbZF4ns4q8hyzoy9VJdQGX3cdoUpump` | [Sep 22](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-22) | $40.3M | 17,554 SOL |
| 10 | [$DEATH](https://pumpdata.fun/check/FDbi6DxcntExKWBaDzwc6EjmRJk61iTfq89ffooNpump) · [every $DEATH](https://pumpdata.fun/ticker/DEATH) `FDbi6DxcntExKWBaDzwc6EjmRJk61iTfq89ffooNpump` | [Sep 9](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-09) | $39.7M | 26,929 SOL |

## Milestones

Of the coins created this month, 3,423 reached $100.0K, 300 reached $1.0M, 79 reached $10.0M (each day's count, summed).

848 of the graduations came within 60 seconds of the create (bought out in the launch block).

← [August 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-08) · [October 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-10) → · [all of 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025)

By month: [2025-03](https://pumpdata.fun/stats/2025-03) · [2025-04](https://pumpdata.fun/stats/2025-04) · [2025-05](https://pumpdata.fun/stats/2025-05) · [2025-06](https://pumpdata.fun/stats/2025-06) · [2025-07](https://pumpdata.fun/stats/2025-07) · [2025-08](https://pumpdata.fun/stats/2025-08) · **2025-09** · [2025-10](https://pumpdata.fun/stats/2025-10) · [2025-11](https://pumpdata.fun/stats/2025-11) · [2025-12](https://pumpdata.fun/stats/2025-12) · [2026-01](https://pumpdata.fun/stats/2026-01) · [2026-02](https://pumpdata.fun/stats/2026-02) · [2026-03](https://pumpdata.fun/stats/2026-03) · [2026-04](https://pumpdata.fun/stats/2026-04) · [2026-05](https://pumpdata.fun/stats/2026-05) · [2026-06](https://pumpdata.fun/stats/2026-06) · [2026-07](https://pumpdata.fun/stats/2026-07) · [2026-08](https://pumpdata.fun/stats/2026-08) · [2026-09](https://pumpdata.fun/stats/2026-09) · [2026-10](https://pumpdata.fun/stats/2026-10) · [2026-11](https://pumpdata.fun/stats/2026-11)  
By year: [2025](https://pumpdata.fun/stats/2025) · [2026](https://pumpdata.fun/stats/2026)

Summed from each UTC day's stats (every number and definition is on the [day pages](https://pumpdata.fun/stats/2025-09-30)). Wallets are not summed: one wallet trades on many days. JSON: [/stats/2025-09.json](https://pumpdata.fun/stats/2025-09.json). Not affiliated with pump.fun.

Read: [Is the bundle selling into your buy?](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-counter-trading) · [Bundled launches graduate ten times more often](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-bundles) · [A pump.fun coin's first 24 hours](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-first-24-hours) · [Your first launch is your best launch](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-serial-deployers) · [The biggest pump.fun deployers](https://pumpdata.fun/research/biggest-pump-fun-deployers) · [every launch today, with the dev's record](https://pumpdata.fun/pump-fun-new-launches) · [the serial deployers, ranked](https://pumpdata.fun/deployers) · [check a coin](https://pumpdata.fun/check)

---
Source: https://pumpdata.fun/stats/2025-09
pump.fun in September 2025 (30 UTC days on record): 675,397 coins launched and 4,373 graduated (0.65%); 53,878,759 SOL ($11.92B) traded in 119,048,236…
