# pump.fun in January 2026

one month · 31 UTC days on record, 2026-01-01 to 2026-01-31 · summed from each day's stats

pump.fun in January 2026 (31 UTC days on record): 878,191 coins launched and 6,472 graduated (0.74%); 82,404,884 SOL ($10.78B) traded in 164,175,456 trades. The most launches in a day: 41,697 on Jan 30.

**878,191** coins launched

**6,472** graduated · 0.74%

**82,404,884** SOL traded · $10.78B

**364,762** wallets trading on an average day

## Day by day

Each UTC day, with its own page. Wallets: that day's count.

| day | launched | graduated | rate | SOL traded | usd | wallets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Thu, Jan 1, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-01) | 19,485 | 139 | 0.71% | 1,447,207 SOL | $181.0M | 196,342 |
| [Fri, Jan 2, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-02) | 21,447 | 131 | 0.61% | 1,601,324 SOL | $206.7M | 250,709 |
| [Sat, Jan 3, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-03) | 19,779 | 123 | 0.62% | 1,425,159 SOL | $187.7M | 231,317 |
| [Sun, Jan 4, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-04) | 19,279 | 106 | 0.55% | 1,436,892 SOL | $193.0M | 183,527 |
| [Mon, Jan 5, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-05) | 24,917 | 163 | 0.65% | 2,213,412 SOL | $301.9M | 252,539 |
| [Tue, Jan 6, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-06) | 29,518 | 219 | 0.74% | 2,834,160 SOL | $393.6M | 302,410 |
| [Wed, Jan 7, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-07) | 28,176 | 203 | 0.72% | 2,320,649 SOL | $318.5M | 273,439 |
| [Thu, Jan 8, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-08) | 28,248 | 189 | 0.67% | 2,259,900 SOL | $308.8M | 319,472 |
| [Fri, Jan 9, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-09) | 28,083 | 188 | 0.67% | 2,441,681 SOL | $336.5M | 445,746 |
| [Sat, Jan 10, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-10) | 27,938 | 173 | 0.62% | 2,394,478 SOL | $325.7M | 458,146 |
| [Sun, Jan 11, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-11) | 26,430 | 167 | 0.63% | 2,359,042 SOL | $324.7M | 408,585 |
| [Mon, Jan 12, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-12) | 30,767 | 214 | 0.70% | 2,789,239 SOL | $392.2M | 485,782 |
| [Tue, Jan 13, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-13) | 30,983 | 243 | 0.78% | 2,748,038 SOL | $390.1M | 505,017 |
| [Wed, Jan 14, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-14) | 30,891 | 229 | 0.74% | 2,627,161 SOL | $383.0M | 366,450 |
| [Thu, Jan 15, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-15) | 33,073 | 227 | 0.69% | 2,821,258 SOL | $405.1M | 410,224 |
| [Fri, Jan 16, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-16) | 27,357 | 146 | 0.53% | 2,155,365 SOL | $308.3M | 302,732 |
| [Sat, Jan 17, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-17) | 23,147 | 112 | 0.48% | 1,681,669 SOL | $242.3M | 303,379 |
| [Sun, Jan 18, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-18) | 22,980 | 139 | 0.60% | 1,856,299 SOL | $263.8M | 359,149 |
| [Mon, Jan 19, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-19) | 24,906 | 192 | 0.77% | 2,394,378 SOL | $320.4M | 369,461 |
| [Tue, Jan 20, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-20) | 23,647 | 176 | 0.74% | 2,067,266 SOL | $267.0M | 317,768 |
| [Wed, Jan 21, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-21) | 22,737 | 179 | 0.79% | 1,888,733 SOL | $242.5M | 311,284 |
| [Thu, Jan 22, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-22) | 24,110 | 159 | 0.66% | 2,084,720 SOL | $269.0M | 388,633 |
| [Fri, Jan 23, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-23) | 23,734 | 188 | 0.79% | 2,295,310 SOL | $293.1M | 355,107 |
| [Sat, Jan 24, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-24) | 29,228 | 236 | 0.81% | 3,697,222 SOL | $470.1M | 456,481 |
| [Sun, Jan 25, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-25) | 33,475 | 315 | 0.94% | 4,599,224 SOL | $570.9M | 428,504 |
| [Mon, Jan 26, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-26) | 39,002 | 355 | 0.91% | 4,493,335 SOL | $553.7M | 405,322 |
| [Tue, Jan 27, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-27) | 40,127 | 325 | 0.81% | 4,154,905 SOL | $518.8M | 495,426 |
| [Wed, Jan 28, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-28) | 36,927 | 275 | 0.74% | 3,545,643 SOL | $448.2M | 409,780 |
| [Thu, Jan 29, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-29) | 34,773 | 288 | 0.83% | 3,536,454 SOL | $425.5M | 486,636 |
| [Fri, Jan 30, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30) | 41,697 | 380 | 0.91% | 4,738,703 SOL | $550.5M | 392,768 |
| [Sat, Jan 31, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-31) | 31,330 | 293 | 0.94% | 3,496,058 SOL | $388.0M | 435,501 |

## The busiest days

- the most launches: 41,697 on [Fri, Jan 30, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30)
- the most graduations: 380 on [Fri, Jan 30, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30)
- the most SOL traded: 4,738,703 SOL on [Fri, Jan 30, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30)
- the most wallets trading: 505,017 on [Tue, Jan 13, 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-13)

## The most traded coins

The coins in a day's top 10 by SOL volume, each at its best day.

| # | coin | best day | SOL that day | usd | peak mcap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$PENGUIN](https://pumpdata.fun/check/8Jx8AAHj86wbQgUTjGuj6GTTL5Ps3cqxKRTvpaJApump) · [every $PENGUIN](https://pumpdata.fun/ticker/PENGUIN) `8Jx8AAHj86wbQgUTjGuj6GTTL5Ps3cqxKRTvpaJApump` | [Jan 24](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-24) | 666,659 SOL | $84.8M | $45.8M |
| 2 | [$ELON](https://pumpdata.fun/check/2akXpuyFXAVN5YofZpZMfBp2Vxognpmv9NooBMuHpump) · [every $ELON](https://pumpdata.fun/ticker/ELON) `2akXpuyFXAVN5YofZpZMfBp2Vxognpmv9NooBMuHpump` | [Jan 30](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30) | 450,081 SOL | $52.1M | $17.4M |
| 3 | [$114514](https://pumpdata.fun/check/AGdGTQa8iRnSx4fQJehWo4Xwbh1bzTazs55R6Jwupump) · [every $114514](https://pumpdata.fun/ticker/114514) `AGdGTQa8iRnSx4fQJehWo4Xwbh1bzTazs55R6Jwupump` | [Jan 6](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-06) | 301,880 SOL | $42.0M | $38.7M |
| 4 | [$clawd](https://pumpdata.fun/check/Hoi9Lo8s2PP7EM9mv9bZjQ3aSB7ijyS238sTqQjbpump) · [every $clawd](https://pumpdata.fun/ticker/clawd) `Hoi9Lo8s2PP7EM9mv9bZjQ3aSB7ijyS238sTqQjbpump` | [Jan 25](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-25) | 197,581 SOL | $24.5M | $17.0M |
| 5 | [$COPPERINU](https://pumpdata.fun/check/61Wj56QgGyyB966T7YsMzEAKRLcMvJpDbPzjkrCZc4Bi) · [every $COPPERINU](https://pumpdata.fun/ticker/COPPERINU) `61Wj56QgGyyB966T7YsMzEAKRLcMvJpDbPzjkrCZc4Bi` | [Jan 27](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-27) | 186,088 SOL | $23.2M | $21.4M |
| 6 | [$OPENCLAW](https://pumpdata.fun/check/CxoaKHTGYAUkHwzK5dazVYuG3vvEXExrGznMwX1ipump) · [every $OPENCLAW](https://pumpdata.fun/ticker/OPENCLAW) `CxoaKHTGYAUkHwzK5dazVYuG3vvEXExrGznMwX1ipump` | [Jan 30](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30) | 165,737 SOL | $19.2M | $7.9M |
| 7 | [$PsyopAnime](https://pumpdata.fun/check/2nP9yKQNSGQy851iyawDvBkzkK2R2aqKArQCKc2gpump) · [every $PsyopAnime](https://pumpdata.fun/ticker/PsyopAnime) `2nP9yKQNSGQy851iyawDvBkzkK2R2aqKArQCKc2gpump` | [Jan 12](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-12) | 160,933 SOL | $22.5M | $22.5M |
| 8 | [$PENGID](https://pumpdata.fun/check/5gdmkH7fRf2cHeX8AtrmRS75s87gbnDd4SpXHiVcpump) · [every $PENGID](https://pumpdata.fun/ticker/PENGID) `5gdmkH7fRf2cHeX8AtrmRS75s87gbnDd4SpXHiVcpump` | [Jan 26](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-26) | 159,911 SOL | $19.7M | $8.2M |
| 9 | [$CRUST](https://pumpdata.fun/check/HeMtKjiwCohxM8dnMABCVooJREEPc2vY1YWU4nH8pump) · [every $CRUST](https://pumpdata.fun/ticker/CRUST) `HeMtKjiwCohxM8dnMABCVooJREEPc2vY1YWU4nH8pump` | [Jan 30](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30) | 140,919 SOL | $16.3M | $4.0M |
| 10 | [$CUM](https://pumpdata.fun/check/9KbgSh6XZaHiDBQE26tGTDuJuUZmVyvJGGabrE7fpump) · [every $CUM](https://pumpdata.fun/ticker/CUM) `9KbgSh6XZaHiDBQE26tGTDuJuUZmVyvJGGabrE7fpump` | [Jan 26](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-26) | 133,132 SOL | $16.5M | $6.2M |

## The biggest launches

The coins in a day's five biggest launches, by peak market cap.

| # | coin | day | peak mcap | SOL traded |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$TRUMPCOIN](https://pumpdata.fun/check/B8wEzfFu4DsU5cQAe7FqpPMhafULFtFAgWyVpSN9pump) · [every $TRUMPCOIN](https://pumpdata.fun/ticker/TRUMPCOIN) `B8wEzfFu4DsU5cQAe7FqpPMhafULFtFAgWyVpSN9pump` | [Jan 17](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-17) | $25.9M | 18,401 SOL |
| 2 | [$SHEKER](https://pumpdata.fun/check/2eCJENZedjLxRcCNuUnKEuKaiPWnQriCvuwC8aGQpump) · [every $SHEKER](https://pumpdata.fun/ticker/SHEKER) `2eCJENZedjLxRcCNuUnKEuKaiPWnQriCvuwC8aGQpump` | [Jan 5](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-05) | $24.7M | 31,067 SOL |
| 3 | [$WHITECAT](https://pumpdata.fun/check/AhmtLxRX4qr4cDCzHEHeWKK4bfwzaBs8AQiW5a9Npump) · [every $WHITECAT](https://pumpdata.fun/ticker/WHITECAT) `AhmtLxRX4qr4cDCzHEHeWKK4bfwzaBs8AQiW5a9Npump` | [Jan 10](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-10) | $24.5M | 19,352 SOL |
| 4 | [$BOP](https://pumpdata.fun/check/CzDeztwYX94UZh5mA2vAkn6vwJ1gxD1wd8m2ocswpump) · [every $BOP](https://pumpdata.fun/ticker/BOP) `CzDeztwYX94UZh5mA2vAkn6vwJ1gxD1wd8m2ocswpump` | [Jan 22](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-22) | $22.8M | 10,589 SOL |
| 5 | [$Fox](https://pumpdata.fun/check/FadYMEEAarwkMHSjavdKDJt7uXqsnePTpn5cDWyGpump) · [every $Fox](https://pumpdata.fun/ticker/Fox) `FadYMEEAarwkMHSjavdKDJt7uXqsnePTpn5cDWyGpump` | [Jan 29](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-29) | $22.3M | 25,995 SOL |
| 6 | [$OBEY](https://pumpdata.fun/check/3AJoy35xaEVzdHCrE7GDgti1yikUaSyvZ2a1JvHBpump) · [every $OBEY](https://pumpdata.fun/ticker/OBEY) `3AJoy35xaEVzdHCrE7GDgti1yikUaSyvZ2a1JvHBpump` | [Jan 31](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-31) | $21.1M | 30,137 SOL |
| 7 | [$CUBAN](https://pumpdata.fun/check/J29GYaKUtJrpEhcJctnriAQjWxT8YsnCtqZRGAaupump) · [every $CUBAN](https://pumpdata.fun/ticker/CUBAN) `J29GYaKUtJrpEhcJctnriAQjWxT8YsnCtqZRGAaupump` | [Jan 30](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30) | $20.8M | 13,080 SOL |
| 8 | [$OBEY](https://pumpdata.fun/check/FceLcKJB5Z3vTDk41Gtc1QEdAZKmn17LioaPM24Kpump) · [every $OBEY](https://pumpdata.fun/ticker/OBEY) `FceLcKJB5Z3vTDk41Gtc1QEdAZKmn17LioaPM24Kpump` | [Jan 31](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-31) | $20.4M | 6,774 SOL |
| 9 | [$MoltCoin](https://pumpdata.fun/check/5LswPW5k4vZRoK2a1qgJa3huGwpAXT6BaZ3bM4L6pump) · [every $MoltCoin](https://pumpdata.fun/ticker/MoltCoin) `5LswPW5k4vZRoK2a1qgJa3huGwpAXT6BaZ3bM4L6pump` | [Jan 31](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-31) | $20.1M | 11,797 SOL |
| 10 | [$ELON](https://pumpdata.fun/check/6cQzq7aaar3fEhXFuAHjT1kca94AitdNp7BwEnxypump) · [every $ELON](https://pumpdata.fun/ticker/ELON) `6cQzq7aaar3fEhXFuAHjT1kca94AitdNp7BwEnxypump` | [Jan 30](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-30) | $19.0M | 27,322 SOL |

## Milestones

Of the coins created this month, 3,071 reached $100.0K, 365 reached $1.0M, 28 reached $10.0M (each day's count, summed).

1,411 of the graduations came within 60 seconds of the create (bought out in the launch block).

← [December 2025](https://pumpdata.fun/stats/2025-12) · [February 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026-02) → · [all of 2026](https://pumpdata.fun/stats/2026)

By month: [2025-03](https://pumpdata.fun/stats/2025-03) · [2025-04](https://pumpdata.fun/stats/2025-04) · [2025-05](https://pumpdata.fun/stats/2025-05) · [2025-06](https://pumpdata.fun/stats/2025-06) · [2025-07](https://pumpdata.fun/stats/2025-07) · [2025-08](https://pumpdata.fun/stats/2025-08) · [2025-09](https://pumpdata.fun/stats/2025-09) · [2025-10](https://pumpdata.fun/stats/2025-10) · [2025-11](https://pumpdata.fun/stats/2025-11) · [2025-12](https://pumpdata.fun/stats/2025-12) · **2026-01** · [2026-02](https://pumpdata.fun/stats/2026-02) · [2026-03](https://pumpdata.fun/stats/2026-03) · [2026-04](https://pumpdata.fun/stats/2026-04) · [2026-05](https://pumpdata.fun/stats/2026-05) · [2026-06](https://pumpdata.fun/stats/2026-06) · [2026-07](https://pumpdata.fun/stats/2026-07) · [2026-08](https://pumpdata.fun/stats/2026-08) · [2026-09](https://pumpdata.fun/stats/2026-09) · [2026-10](https://pumpdata.fun/stats/2026-10) · [2026-11](https://pumpdata.fun/stats/2026-11)  
By year: [2025](https://pumpdata.fun/stats/2025) · [2026](https://pumpdata.fun/stats/2026)

Summed from each UTC day's stats (every number and definition is on the [day pages](https://pumpdata.fun/stats/2026-01-31)). Wallets are not summed: one wallet trades on many days. JSON: [/stats/2026-01.json](https://pumpdata.fun/stats/2026-01.json). Not affiliated with pump.fun.

Read: [Is the bundle selling into your buy?](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-counter-trading) · [Bundled launches graduate ten times more often](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-bundles) · [A pump.fun coin's first 24 hours](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-first-24-hours) · [Your first launch is your best launch](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-serial-deployers) · [The biggest pump.fun deployers](https://pumpdata.fun/research/biggest-pump-fun-deployers) · [every launch today, with the dev's record](https://pumpdata.fun/pump-fun-new-launches) · [the serial deployers, ranked](https://pumpdata.fun/deployers) · [check a coin](https://pumpdata.fun/check)

---
Source: https://pumpdata.fun/stats/2026-01
pump.fun in January 2026 (31 UTC days on record): 878,191 coins launched and 6,472 graduated (0.74%); 82,404,884 SOL ($10.78B) traded in 164,175,456 trades…
