# pump.fun, Wed, Nov 18, 2026

one UTC day · 2026-11-18 00:00 to 2026-11-19 00:00 UTC

On Wed, Nov 18, 2026 (UTC), 48,387 coins launched on pump.fun and 1,043 graduated (2.16%); 4,598,599 SOL ($339.4M) traded. The biggest coin by peak market cap: $ANSEM at $47.7M. The most traded: $VTC, 90,502 SOL. The deployer whose coins traded most: F8LD6d4v4jUA8EPo78ZpUqPjyQZhzu9tLz8mxF6yrjhv, 1 coin and 90,502 SOL. 91% of launches had no trade at all in their second hour. Launches up 12% on the 7-day average.

**The day, written up:** Launches bought out in their launch block came in at 217 on Wed, Nov 18, 2026, 35% under the average of the 30 days before. 48,387 launched, 1,043 graduated (2.16%), 4,598,599 SOL ($339.4M) traded by 575,535 wallets. [The whole daily wire](https://pumpdata.fun/report/2026-11-18) ([RSS](https://pumpdata.fun/report.xml))

Today so far, updated hourly: [pump.fun today](https://pumpdata.fun/today) · every launch today with its dev's record: [the launch list](https://pumpdata.fun/pump-fun-new-launches) · a dev's next launch on Telegram: [/watch](https://pumpdata.fun/pump-fun-telegram-bot).

**48,387** coins launched _+12% vs 7-day avg_

**1,043** graduated · 2.16% _+20% vs 7-day avg_

**4,598,599** SOL traded · $339.4M _+29% vs 7-day avg_

**575,535** wallets traded _+4% vs 7-day avg_

## Runners: the coins that held

No coin launched in the last week held a market cap through 12 hours of the day. Held: the 12th-best hour by median market cap, each of the 12 with 50+ traders of 0.2 SOL or more, on $5M or more traded in the day. The peak is one moment; the held level is what a crowd paid for half a day. [Why this rule](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-100m-runners).

## How long the graduates took

133 of the 1,043 graduates (12.8%) graduated within a second of their launch: the whole curve bought before anyone could see the coin. The rest took a median of 5.4 minutes. [every graduate in the bulk data](https://pumpdata.fun/pump-fun-bulk-data) · [who graduates in the first second](https://pumpdata.fun/research/pump-fun-launch-to-graduation).

## The biggest coins, by peak market cap

Every pump.fun coin traded that day, by its highest market cap in the day. A pool price counts only while the pool still holds 1% of the supply.

| # | coin | peak mcap | volume | traders | launched |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$ANSEM](https://pumpdata.fun/check/9cRCn9rGT8V2imeM2BaKs13yhMEais3ruM3rPvTGpump) · [every $ANSEM](https://pumpdata.fun/ticker/ANSEM) `9cRCn9rGT8V2imeM2BaKs13yhMEais3ruM3rPvTGpump` | $47.7M | 3,289 SOL | 940 | 2026-06-16 21:05 |
| 2 | [$neet](https://pumpdata.fun/check/Ce2gx9KGXJ6C9Mp5b5x1sn9Mg87JwEbrQby4Zqo3pump) · [every $neet](https://pumpdata.fun/ticker/neet) `Ce2gx9KGXJ6C9Mp5b5x1sn9Mg87JwEbrQby4Zqo3pump` | $29.2M | 4,111 SOL | 667 | 2025-04-27 00:31 |
| 3 | [$TROLL](https://pumpdata.fun/check/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2) · [every $TROLL](https://pumpdata.fun/ticker/TROLL) `5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2` | $23.6M | 2,603 SOL | 284 | 2024-03-10 19:53 |
| 4 | [$CATE](https://pumpdata.fun/check/Ai66LHZG9MCzg1WKdawwqduVAXpNDUuV8M3uyq5ppump) · [every $CATE](https://pumpdata.fun/ticker/CATE) `Ai66LHZG9MCzg1WKdawwqduVAXpNDUuV8M3uyq5ppump` | $23.0M | 9,503 SOL | 2,067 | 2026-07-26 16:24 |
| 5 | [$PUMPCADE](https://pumpdata.fun/check/Eg2ymQ2aQqjMcibnmTt8erC6Tvk9PVpJZCxvVPJz2agu) · [every $PUMPCADE](https://pumpdata.fun/ticker/PUMPCADE) `Eg2ymQ2aQqjMcibnmTt8erC6Tvk9PVpJZCxvVPJz2agu` | $17.3M | 662 SOL | 122 | 2025-09-21 00:06 |
| 6 | [$Verse](https://pumpdata.fun/check/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump) · [every $Verse](https://pumpdata.fun/ticker/Verse) `vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump` | $13.9M † | 0.17 SOL | 14 | 2025-06-09 18:24 |
| 7 | [$EXEN](https://pumpdata.fun/check/DqjcmC1XDqHwXBsDvug7T5XuZaJH4MEQSgCB9u3spump) · [every $EXEN](https://pumpdata.fun/ticker/EXEN) `DqjcmC1XDqHwXBsDvug7T5XuZaJH4MEQSgCB9u3spump` | $13.2M | 8,818 SOL | 3,225 | 2026-11-15 23:05 |
| 8 | [$GODF](https://pumpdata.fun/check/eRCFZ3yPfcSu7VeF6es12ZcsEZj7iaAoydrgSRrpump) · [every $GODF](https://pumpdata.fun/ticker/GODF) `eRCFZ3yPfcSu7VeF6es12ZcsEZj7iaAoydrgSRrpump` | $13.1M | 5,817 SOL | 1,013 | today 06:38 |
| 9 | [$USOE](https://pumpdata.fun/check/XJyGXMxYZPTvb3HUp8CGssDrHQW6A7so18mH4Z5pump) · [every $USOE](https://pumpdata.fun/ticker/USOE) `XJyGXMxYZPTvb3HUp8CGssDrHQW6A7so18mH4Z5pump` | $13.1M | 6,768 SOL | 223 | 2026-11-17 04:20 |
| 10 | [$ANTHROPIC](https://pumpdata.fun/check/LZhPy4uk9RhcpZ7W352LUvRusYudapZKo6SXBfypump) · [every $ANTHROPIC](https://pumpdata.fun/ticker/ANTHROPIC) `LZhPy4uk9RhcpZ7W352LUvRusYudapZKo6SXBfypump` | $13.0M | 3,875 SOL | 3,015 | today 05:57 |

Not market caps: [$EXEN](https://pumpdata.fun/check/DqjcmC1XDqHwXBsDvug7T5XuZaJH4MEQSgCB9u3spump) · [every $EXEN](https://pumpdata.fun/ticker/EXEN) `DqjcmC1XDqHwXBsDvug7T5XuZaJH4MEQSgCB9u3spump` $280.6M, [$USOE](https://pumpdata.fun/check/XJyGXMxYZPTvb3HUp8CGssDrHQW6A7so18mH4Z5pump) · [every $USOE](https://pumpdata.fun/ticker/USOE) `XJyGXMxYZPTvb3HUp8CGssDrHQW6A7so18mH4Z5pump` $165.9M, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/6teVDTEKupN2kU6jPYH8gobZcfjBgG219t5RXGpjpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `6teVDTEKupN2kU6jPYH8gobZcfjBgG219t5RXGpjpump` $8.43B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/a5XWLPR2VeDvH5QXWY9znu8hRrUP1g2dHKLVK7Wpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `a5XWLPR2VeDvH5QXWY9znu8hRrUP1g2dHKLVK7Wpump` $5.56B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump` $5.28B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/DngzJTHeVRD7JftRLQFCcdW9UvKL1n9hhyoc8ojEpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `DngzJTHeVRD7JftRLQFCcdW9UvKL1n9hhyoc8ojEpump` $4.15B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/U8YqmfXLBRnatPGX2KxneSAYYHBW72kapJR1Wmxpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `U8YqmfXLBRnatPGX2KxneSAYYHBW72kapJR1Wmxpump` $4.28B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/sdWGzZDnBpFXHDhzVvbMoMZ9RsKTniY3YdU47YYpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `sdWGzZDnBpFXHDhzVvbMoMZ9RsKTniY3YdU47YYpump` $4.20B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/4rwrShKkF9eCvvLE5Ad4ky8yS2AKXp227eUuHhsNpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `4rwrShKkF9eCvvLE5Ad4ky8yS2AKXp227eUuHhsNpump` $2.85B, [$VTC](https://pumpdata.fun/check/5YGqgSMgdCA2jeZ59dcWo7bciXtNngT3SGGqVJ7Lpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `5YGqgSMgdCA2jeZ59dcWo7bciXtNngT3SGGqVJ7Lpump` $2.71B on paper, the price times the supply after buyers had taken all but 1% of the pool's tokens. No holder of the rest could have sold at that price.

## The most traded coins

By SOL volume that day.

| # | coin | volume | usd | traders | peak mcap | graduated |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/6teVDTEKupN2kU6jPYH8gobZcfjBgG219t5RXGpjpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `6teVDTEKupN2kU6jPYH8gobZcfjBgG219t5RXGpjpump` | 90,502 SOL | $6.6M | 306 | $4.9M | 16:03 |
| 2 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/a5XWLPR2VeDvH5QXWY9znu8hRrUP1g2dHKLVK7Wpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `a5XWLPR2VeDvH5QXWY9znu8hRrUP1g2dHKLVK7Wpump` | 73,098 SOL | $5.3M | 332 | $11.9M | 16:40 |
| 3 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump` | 72,068 SOL | $5.3M | 116 | $3.2M | 22:54 |
| 4 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/DngzJTHeVRD7JftRLQFCcdW9UvKL1n9hhyoc8ojEpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `DngzJTHeVRD7JftRLQFCcdW9UvKL1n9hhyoc8ojEpump` | 65,445 SOL | $4.8M | 2,005 | $12.1M | 2026-11-17 02:57 |
| 5 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/U8YqmfXLBRnatPGX2KxneSAYYHBW72kapJR1Wmxpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `U8YqmfXLBRnatPGX2KxneSAYYHBW72kapJR1Wmxpump` | 64,225 SOL | $4.7M | 284 | $12.8M | 15:44 |
| 6 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/sdWGzZDnBpFXHDhzVvbMoMZ9RsKTniY3YdU47YYpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `sdWGzZDnBpFXHDhzVvbMoMZ9RsKTniY3YdU47YYpump` | 63,940 SOL | $4.7M | 1,011 | $12.9M | 14:32 |
| 7 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/4rwrShKkF9eCvvLE5Ad4ky8yS2AKXp227eUuHhsNpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `4rwrShKkF9eCvvLE5Ad4ky8yS2AKXp227eUuHhsNpump` | 61,829 SOL | $4.6M | 842 | $31.4K | 06:37 |
| 8 | [$PAPA](https://pumpdata.fun/check/3hdXmQqZHmm7gWWweFKGdkjnxyWQZ2SWVNt1Jty5pump) · [every $PAPA](https://pumpdata.fun/ticker/PAPA) `3hdXmQqZHmm7gWWweFKGdkjnxyWQZ2SWVNt1Jty5pump` | 54,574 SOL | $4.0M | 6,521 | $3.6M | 22:38 |
| 9 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/3tjPCXfx3KrgMY53yo7pa67D2QQZMbLTRaqQckJmpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `3tjPCXfx3KrgMY53yo7pa67D2QQZMbLTRaqQckJmpump` | 52,513 SOL | $3.8M | 16,598 | – | – |
| 10 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/5YGqgSMgdCA2jeZ59dcWo7bciXtNngT3SGGqVJ7Lpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `5YGqgSMgdCA2jeZ59dcWo7bciXtNngT3SGGqVJ7Lpump` | 51,130 SOL | $3.7M | 2,308 | $9.9M | 16:22 |

Before you buy one: [the coin check](https://pumpdata.fun/check) (free) · `GET /launch/{mint}` · $0.005 · the deployer's record and how launches like it went

## The deployers whose coins did best

Who launched the day's 400 biggest coins (by volume or by peak), ranked by those coins' volume that day. The volume is everyone's trading in the coins, not the deployer's own, and the coins can have launched on any day. A deployer's smaller coins are not counted. The deployer is the wallet that paid for the launch; their record counts every coin they have ever launched, as of the weekly build, so it can miss the last few days.

| # | deployer | coins in the top 400 | their volume | graduated that day | best coin (peak that day) | all-time record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [`F8LD6d4v4jUA8EPo78ZpUqPjyQZhzu9tLz8mxF6yrjhv`](https://pumpdata.fun/wallet/F8LD6d4v4jUA8EPo78ZpUqPjyQZhzu9tLz8mxF6yrjhv) | 1 | 90,502 SOL | 1 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/6teVDTEKupN2kU6jPYH8gobZcfjBgG219t5RXGpjpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `6teVDTEKupN2kU6jPYH8gobZcfjBgG219t5RXGpjpump` $4.9M | new |
| 2 | [`ZXezTa6K1KEtbZwodqu6ScPWraVVdu1Y1AjotR5se5p`](https://pumpdata.fun/wallet/ZXezTa6K1KEtbZwodqu6ScPWraVVdu1Y1AjotR5se5p) | 7 | 87,598 SOL | 7 | [$Rocco](https://pumpdata.fun/check/6qNMHrswqq4tB9aSBCa66orADDH3vYRcoQiS2XnJpump) · [every $Rocco](https://pumpdata.fun/ticker/Rocco) `6qNMHrswqq4tB9aSBCa66orADDH3vYRcoQiS2XnJpump` $2.0M | 25 launches, 2 graduated |
| 3 | [`BmAKuBDeQUXJXCSePE2bFVHgrnxJovapf4VbcdVheRfe`](https://pumpdata.fun/wallet/BmAKuBDeQUXJXCSePE2bFVHgrnxJovapf4VbcdVheRfe) | 1 | 73,098 SOL | 1 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/a5XWLPR2VeDvH5QXWY9znu8hRrUP1g2dHKLVK7Wpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `a5XWLPR2VeDvH5QXWY9znu8hRrUP1g2dHKLVK7Wpump` $11.9M | new |
| 4 | [`9SkFVEUqQTkpBjtryRdta9Ewpu71HHAYXkE9PmStbhL7`](https://pumpdata.fun/wallet/9SkFVEUqQTkpBjtryRdta9Ewpu71HHAYXkE9PmStbhL7) | 1 | 72,068 SOL | 1 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump` $3.2M | new |
| 5 | [`HDxACpfssafZERea25n9qGZFjUCaW1aRBwf5s5oCNp9F`](https://pumpdata.fun/wallet/HDxACpfssafZERea25n9qGZFjUCaW1aRBwf5s5oCNp9F) | 1 | 65,445 SOL | 0 | [$VTC](https://pumpdata.fun/check/DngzJTHeVRD7JftRLQFCcdW9UvKL1n9hhyoc8ojEpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `DngzJTHeVRD7JftRLQFCcdW9UvKL1n9hhyoc8ojEpump` $12.1M | 1 launch, 0 graduated |

## The busiest deployers

11,220 wallets launched coins that day. Over the whole history: [the serial pump.fun deployers](https://pumpdata.fun/deployers).

### By launches

| # | deployer | launches | of them graduated by 2 h after the day's end |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [`E1hu6KhT4CERj2b5tpWcF5jZxFhWHR5FUdKqYjDLaxjW`](https://pumpdata.fun/wallet/E1hu6KhT4CERj2b5tpWcF5jZxFhWHR5FUdKqYjDLaxjW) | 858 | 0 |
| 2 | [`GXqBtGVhqTWkMG3FJ2VbgSDQPMTXsmypdwhJpD4AwQfH`](https://pumpdata.fun/wallet/GXqBtGVhqTWkMG3FJ2VbgSDQPMTXsmypdwhJpD4AwQfH) | 774 | 1 |
| 3 | [`bwamJzztZsepfkteWRChggmXuiiCQvpLqPietdNfSXa`](https://pumpdata.fun/wallet/bwamJzztZsepfkteWRChggmXuiiCQvpLqPietdNfSXa) | 575 | 10 |
| 4 | [`J7kx5cjfc3PxP3osExyEBJYn5YAMce5tctSLtbavnAHZ`](https://pumpdata.fun/wallet/J7kx5cjfc3PxP3osExyEBJYn5YAMce5tctSLtbavnAHZ) | 363 | 2 |
| 5 | [`HpeM29TyLcBknyZYmfBDuY4V5554eqaqrwrUqF9CPo3P`](https://pumpdata.fun/wallet/HpeM29TyLcBknyZYmfBDuY4V5554eqaqrwrUqF9CPo3P) | 349 | 2 |

### By graduations

| # | deployer | graduated that day (launched any day) | of them launched that day | launched that day | all-time record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [`GELs28VK1581QcWuuerdx3bSVFEGGx4dFiF1C7PuJsoA`](https://pumpdata.fun/wallet/GELs28VK1581QcWuuerdx3bSVFEGGx4dFiF1C7PuJsoA) | 24 | 19 | 29 | 37 launches, 4 graduated |
| 2 | [`DHvDE4oWxWFbEWyCSZ9BkYbjCmoL5dF71BuVyJqkBeL5`](https://pumpdata.fun/wallet/DHvDE4oWxWFbEWyCSZ9BkYbjCmoL5dF71BuVyJqkBeL5) | 14 | 14 | 122 | 1,768 launches, 128 graduated |
| 3 | [`EYpRpc2qqqenLQ8zK7uU9c5ZJeQS7dPBGiHtcbgfoGTh`](https://pumpdata.fun/wallet/EYpRpc2qqqenLQ8zK7uU9c5ZJeQS7dPBGiHtcbgfoGTh) | 11 | 11 | 348 | 5,006 launches, 95 graduated |
| 4 | [`HedPhc4MUQpqotZYmQJLbv6BrJLJ6jCrfCM1jTj6Cp2T`](https://pumpdata.fun/wallet/HedPhc4MUQpqotZYmQJLbv6BrJLJ6jCrfCM1jTj6Cp2T) | 11 | 11 | 170 | 1,010 launches, 45 graduated |
| 5 | [`7yfCDmEYkB1EEpSsWJcSvjCVMKD6WpjRfesY52kWEP3p`](https://pumpdata.fun/wallet/7yfCDmEYkB1EEpSsWJcSvjCVMKD6WpjRfesY52kWEP3p) | 10 | 10 | 266 | 71 launches, 2 graduated |

Any deployer's whole record: `GET /deployer/{address}` · $0.005 · [how to call](https://pumpdata.fun/pump-fun-api)

## How the day's launches went

- **90.8%** of the 48,387 launches (43,956) had no trade at all in their second hour.
- **217** coins graduated within a minute of launch: bought out in the launch block, not climbed. The median graduation took 4 minutes.
- **94.4%** of graduates (678 of 718) closed the day below their market cap at graduation.

## Graduates that held

40 of the day's 718 graduates (5.6%) closed the day at or above their market cap at graduation. The best, by close against graduation:

| coin | graduated | at graduation | close | close vs graduation | peak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/8TByP3464P2hZ3qpfJRUKhNVGxXPGZ29ToMCJuWpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `8TByP3464P2hZ3qpfJRUKhNVGxXPGZ29ToMCJuWpump` | 23:06 | $30.2K | $11.4M | 378.78x | $11.5M |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/fBxRKeFwABhxYymt1PDy6H4QVqTo6TLoYLVUhvZpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `fBxRKeFwABhxYymt1PDy6H4QVqTo6TLoYLVUhvZpump` | 17:01 | $30.2K | $7.8M | 258.78x | $7.8M |
| [$USOI](https://pumpdata.fun/check/QtbHZgs4P8qNvUuFdkpDJqeVz1RwC8n7KDEdwSWpump) · [every $USOI](https://pumpdata.fun/ticker/USOI) `QtbHZgs4P8qNvUuFdkpDJqeVz1RwC8n7KDEdwSWpump` | 17:37 | $30.2K | $7.8M | 256.77x | $7.8M |
| [$COGE](https://pumpdata.fun/check/146ie6JCvKS2Hb9aYaGD2DiGPbykr7yec7Mxw3nkpump) · [every $COGE](https://pumpdata.fun/ticker/COGE) `146ie6JCvKS2Hb9aYaGD2DiGPbykr7yec7Mxw3nkpump` | 17:04 | $30.2K | $7.7M | 253.4x | $7.8M |
| [$VTC6](https://pumpdata.fun/check/eZKwm325FXGdFwArFGGiDa9CHQ4cmwgVt5SSD5tpump) · [every $VTC6](https://pumpdata.fun/ticker/VTC6) `eZKwm325FXGdFwArFGGiDa9CHQ4cmwgVt5SSD5tpump` | 19:10 | $30.0K | $6.0M | 199.73x | $6.0M |
| [$UDTF](https://pumpdata.fun/check/2CTkEja5pVGpSYkm5SD1UfHdsEdBpFhAE3gn68BPpump) · [every $UDTF](https://pumpdata.fun/ticker/UDTF) `2CTkEja5pVGpSYkm5SD1UfHdsEdBpFhAE3gn68BPpump` | 05:20 | $30.8K | $5.1M | 165.75x | $5.1M |
| [$U0DF](https://pumpdata.fun/check/DjDcopvVXvj88KgTmJekYGDcdaA1oxwowTzAzNZJpump) · [every $U0DF](https://pumpdata.fun/ticker/U0DF) `DjDcopvVXvj88KgTmJekYGDcdaA1oxwowTzAzNZJpump` | 13:46 | $30.5K | $2.1M | 68.69x | $2.1M |
| [$UHI](https://pumpdata.fun/check/Dqy93p85N4kHFhiHLfHpiuXiLCTsPyhW3VGZAeVpump) · [every $UHI](https://pumpdata.fun/ticker/UHI) `Dqy93p85N4kHFhiHLfHpiuXiLCTsPyhW3VGZAeVpump` | 03:47 | $30.7K | $2.1M | 67.92x | $2.1M |
| [$GTASZN](https://pumpdata.fun/check/A4jXnWk1rDRDth6HmDASi45c89n1AguTHivAQPTVpump) · [every $GTASZN](https://pumpdata.fun/ticker/GTASZN) `A4jXnWk1rDRDth6HmDASi45c89n1AguTHivAQPTVpump` | 23:43 | $30.2K | $1.7M | 56.25x | $1.8M |
| [$Leonida](https://pumpdata.fun/check/9rbKkz2BDQBVgZmrHY6d7PTq2ge91gkpEyE4y9PPpump) · [every $Leonida](https://pumpdata.fun/ticker/Leonida) `9rbKkz2BDQBVgZmrHY6d7PTq2ge91gkpEyE4y9PPpump` | 01:22 | $30.5K | $1.7M | 54.69x | $2.2M |

## Fastest to $100K, $1M, $10M

The day's launches, from their create to the first trade at that market cap. A coin there within a minute was bought out in its launch block: counted, not ranked.

### $100.0K

169 of 48,387 launches got there, 55 in the launch block.

| coin | time |
| --- | --- |
| [$SHTDA](https://pumpdata.fun/check/GoEEeDYTWfqDLbSCxjuTbJT2WPHdcUA42K6qZ7QJpump) · [every $SHTDA](https://pumpdata.fun/ticker/SHTDA) `GoEEeDYTWfqDLbSCxjuTbJT2WPHdcUA42K6qZ7QJpump` | 1.0 min |
| [$aReUA](https://pumpdata.fun/check/Cd395KJ3d8j4vRvnWe1iGLGzkHnL6YwgNHTbPwEfpump) · [every $aReUA](https://pumpdata.fun/ticker/aReUA) `Cd395KJ3d8j4vRvnWe1iGLGzkHnL6YwgNHTbPwEfpump` | 1.0 min |
| [$$SLJK](https://pumpdata.fun/check/vwzaM1vzyzwpWRdz1d8148imRAKGfkvPtWrbB1Xpump) · [every $$SLJK](https://pumpdata.fun/ticker/%24SLJK) `vwzaM1vzyzwpWRdz1d8148imRAKGfkvPtWrbB1Xpump` | 1.0 min |
| [$MAYHEM](https://pumpdata.fun/check/CD779x5DQcRtRb754Y1phNKGjNyVYqUSGGfV4bkopump) · [every $MAYHEM](https://pumpdata.fun/ticker/MAYHEM) `CD779x5DQcRtRb754Y1phNKGjNyVYqUSGGfV4bkopump` | 1.1 min |
| [$$PILLY](https://pumpdata.fun/check/6WcTggbL9PZLYJP6Q5ezQPMi9zJzVFEx5tfz9dSNpump) · [every $$PILLY](https://pumpdata.fun/ticker/%24PILLY) `6WcTggbL9PZLYJP6Q5ezQPMi9zJzVFEx5tfz9dSNpump` | 1.1 min |

### $1.0M

56 of 48,387 launches got there, 13 in the launch block.

| coin | time |
| --- | --- |
| [$GTA](https://pumpdata.fun/check/7KBFymfGAe8MmKEuNersoM59TvpiHzZ76jP7rSLrpump) · [every $GTA](https://pumpdata.fun/ticker/GTA) `7KBFymfGAe8MmKEuNersoM59TvpiHzZ76jP7rSLrpump` | 7.7 min |
| [$GTASZN](https://pumpdata.fun/check/A4jXnWk1rDRDth6HmDASi45c89n1AguTHivAQPTVpump) · [every $GTASZN](https://pumpdata.fun/ticker/GTASZN) `A4jXnWk1rDRDth6HmDASi45c89n1AguTHivAQPTVpump` | 10.3 min |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/p9jh2Roo6YPfquZFKh8BaLimRN1qwqHTd4444VYpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `p9jh2Roo6YPfquZFKh8BaLimRN1qwqHTd4444VYpump` | 10.5 min |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `FJisPcDGLYhwKoj7aKRKzxSZ7d5YaCLNCc6fhLCgpump` | 10.6 min |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/5TFrfia5rcAw4hWNK6BvgoZhwsSkUu2g1Ku8E3wpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `5TFrfia5rcAw4hWNK6BvgoZhwsSkUu2g1Ku8E3wpump` | 10.7 min |

### $10.0M

23 of 48,387 launches got there, 1 in the launch block.

| coin | time |
| --- | --- |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/p9jh2Roo6YPfquZFKh8BaLimRN1qwqHTd4444VYpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `p9jh2Roo6YPfquZFKh8BaLimRN1qwqHTd4444VYpump` | 10.5 min |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/5TFrfia5rcAw4hWNK6BvgoZhwsSkUu2g1Ku8E3wpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `5TFrfia5rcAw4hWNK6BvgoZhwsSkUu2g1Ku8E3wpump` | 10.7 min |
| [$GODF](https://pumpdata.fun/check/eRCFZ3yPfcSu7VeF6es12ZcsEZj7iaAoydrgSRrpump) · [every $GODF](https://pumpdata.fun/ticker/GODF) `eRCFZ3yPfcSu7VeF6es12ZcsEZj7iaAoydrgSRrpump` | 16.6 min |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/xK9HTwoMkRKfQYkJv1Acgoq17h4xyQL8EpWFLyapump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `xK9HTwoMkRKfQYkJv1Acgoq17h4xyQL8EpWFLyapump` | 18.4 min |
| [$USOI](https://pumpdata.fun/check/AcspyeCHt5ZAfPQ8EwCdwjLRMst9oP7PPdAiWMjpump) · [every $USOI](https://pumpdata.fun/ticker/USOI) `AcspyeCHt5ZAfPQ8EwCdwjLRMst9oP7PPdAiWMjpump` | 20.7 min |

## New coins, by peak market cap

The day's launches by their highest market cap that day.

| coin | peak mcap | volume | graduated |
| --- | --- | --- | --- |
| [$GODF](https://pumpdata.fun/check/eRCFZ3yPfcSu7VeF6es12ZcsEZj7iaAoydrgSRrpump) · [every $GODF](https://pumpdata.fun/ticker/GODF) `eRCFZ3yPfcSu7VeF6es12ZcsEZj7iaAoydrgSRrpump` | $13.1M | 5,817 SOL | 06:38 |
| [$ANTHROPIC](https://pumpdata.fun/check/LZhPy4uk9RhcpZ7W352LUvRusYudapZKo6SXBfypump) · [every $ANTHROPIC](https://pumpdata.fun/ticker/ANTHROPIC) `LZhPy4uk9RhcpZ7W352LUvRusYudapZKo6SXBfypump` | $13.0M | 3,875 SOL | 05:57 |
| [$UDTF](https://pumpdata.fun/check/GAF62CrWyfH2oM6KPnBZ7wR8UfDxRsZYGU2xMY4Upump) · [every $UDTF](https://pumpdata.fun/ticker/UDTF) `GAF62CrWyfH2oM6KPnBZ7wR8UfDxRsZYGU2xMY4Upump` | $13.0M | 10,680 SOL | 03:37 |
| [$VTC](https://pumpdata.fun/check/EzRA2bmKBGt2tKU7rAPKoKC4z6NBLgmD2EFrRh2Tpump) · [every $VTC](https://pumpdata.fun/ticker/VTC) `EzRA2bmKBGt2tKU7rAPKoKC4z6NBLgmD2EFrRh2Tpump` | $13.0M | 18,548 SOL | 18:33 |
